Grade curricular da graduação
Matriz curricular do curso para os alunos ingressantes até o ano letivo de 2022- Primeira série
- Segunda série
- Terceira série
- Quarta série
- Quinta série
| Código | Período | Depto. | Nome da disciplina |
|
|---|---|---|---|---|
| 3764 | A | DEC | Introdução à Engenharia Civil | 68 |
| 2526 | S01 | DMA | Cálculo diferencial e integral I | 102 |
| 2527 | S01 | DFI | Física geral I |
|
| 2529 | S01 | DQI | Química aplicada à Engenharia Civil | 51 |
| 2531 | S01 | DEC | Expressão gráfica | 51 |
| 2532 | S01 | DFI | Laboratório de física geral I | 34 |
| 2533 | S01 | DQI | Laboratório de química aplicada a Engenharia Civil | 17 |
| 9617 | S01 | DMA | Geometria analítica | 85 |
| 2534 | S02 | DMA | Cálculo diferencial e integral II | 102 |
| 2535 | S02 | DFI | Física geral II | 68 |
| 2536 | S02 | DIN | Fundamentos de programação | 51 |
| 2537 | S02 | DEC | Desenho arquitetônico | 51 |
| 2538 | S02 | DEC | Ciência e tecnologia dos materiais | 34 |
| 2540 | S02 | DEC | Ciências do ambiente para Engenharia Civil | 34 |
| 2541 | S02 | DIN | Lab. de Fundamentos de programação | 17 |
| 2542 | S02 | DEC | Lab. de ciencias do ambiente para Engenharia Civil | 34 |
| 3765 | S02 | DEC | Estática | 68 |
| 9618 | S02 | DMA | Álgebra linear | 51 |
| Código | Período | Depto. | Nome da disciplina | c/h anual |
|---|---|---|---|---|
| 2543 | S01 | DMA | Cálculo diferencial e integral III | 51 |
| 2544 | S01 | DFI | Física geral III | 68 |
| 2545 | S01 | DES | Estatística | 68 |
| 2546 | S01 | DEC | Materiais de construção I | 51 |
| 2547 | S01 | DEC | Mecânica dos sólidos I | 102 |
| 2548 | S01 | DGE | Geologia de Engenharia | 68 |
| 2549 | S01 | DFI | Laboratório de física geral III | 34 |
| 2551 | S02 | DMA | Cálculo diferencial e integral IV | 68 |
| 2552 | S02 | DFI | Física geral IV | 68 |
| 2553 | S02 | DMA | Cálculo numérico | 68 |
| 2554 | S02 | DEC | Materiais de construção II | 51 |
| 2555 | S02 | DEC | Topografia | 51 |
| 2556 | S02 | DEC | Mecânica dos sólidos II | 68 |
| 2557 | S02 | DEC | Mecânica dos fluidos aplicada à Engenharia Civil | 68 |
| 2558 | S02 | DFI | Laboratorio de física geral IV | 34 |
| 7340 | S02 | DEC | Laboratório de topografia | 34 |
| 9621 | S02 | DEC | Laboratório de materiais de construção | 34 |
| Código | Período | Depto. | Nome da disciplina | c/h anual |
|---|---|---|---|---|
| 2561 | S01 | DEC | Construção de edificios I | 51 |
| 2562 | S01 | DEC | Sistemas de transportes | 68 |
| 9622 | S01 | DEC | Geoprocessamento aplicado à Engenharia Civil | 51 |
| 2565 | S01 | DEC | Mecânica das estruturas I | 68 |
| 2566 | S01 | DEC | Saneamento I | 34 |
| 2567 | S01 | DEC | Hidráulica I | 68 |
| 2569 | S01 | DEC | Laboratório de hidráulica I | 34 |
| 2570 | S01 | DEC | Laboratório de mecânica dos solos | 34 |
| 2588 | S01 | DCO | Economia aplicada a Engenharia Civil | 51 |
| 9761 | S01 | DEC | Sistemas de abastecimento de água | 34 |
| 2571 | S02 | DEC | Construção de edifícios II | 51 |
| 2572 | S02 | DEC | Tráfego rodoviário | 34 |
| 2573 | S02 | DEC | Mecânica dos solos | 68 |
| 2574 | S02 | DEC | Mecânica das estruturas II | 85 |
| 2575 | S02 | DEC | Estruturas de concreto I | 85 |
| 2576 | S02 | DEC | Hidrologia aplicada | 68 |
| 2577 | S02 | DEC | Hidráulica II | 68 |
| 2578 | S02 | DEC | Laboratório de hidráulica II | 34 |
| Código | Período | Depto. | Nome da disciplina | |
|---|---|---|---|---|
| 2581 | S01 | DEC | Conforto ambiental para Engenharia Civil | 34 |
| 2584 | S01 | DEC | Rodovias | 68 |
| 2585 | S01 | DEC | Estruturas de concreto II | 68 |
| 2587 | S01 | DEC | Lab. de conforto ambiental para Engenharia Civil | 17 |
| 9620 | S01 | DEC | Simulação em engenharia hidráulica | 34 |
| 9627 | S01 | DEC | Construcao de edifícios III | 51 |
| 7342 | S01 | DEC | Sistemas hidráulicos prediais | 68 |
| 9765 | S01 | DEC | Fundações | 68 |
| 11036 | S01 | DEC | Processos de tratamento de água | 51 |
| 2593 | S02 | DEC | Estruturas de concreto III | 51 |
| 2596 | S02 | DEC | Laboratório de pavimentação | 17 |
| 2599 | S02 | DEC | Empreendorismo na Engenharia Civil | 34 |
| 4930 | S02 | DEC | Esruturas metálicas | 68 |
| 9623 | S02 | DEC | Planejamento de transportes | 51 |
| 9624 | S02 | DEC | Construção de edifícios IV | 51 |
| 9625 | S02 | DEC | Gerenciamento de recursos hídricos | 34 |
| 9626 | S02 | DEC | Pavimentação | 68 |
| 9763 | S02 | DEC | Projeto para redes de água e esgoto | 51 |
| 9766 | S02 | DEC | Obras de terra | 68 |
| Código | Período | Depto. | Nome da disciplina | c/h anual |
|---|---|---|---|---|
| 2607 | A | DEC | Trabalho de conclusão de curso | 136 |
| 2590 | S01 | DEC | Sistemas elétricos prediais | 51 |
| 2598 | S01 | DEC | Produção na construção civil | 51 |
| 2602 | S01 | DEC | Estruturas pré-moldadas e concreto protendido | 68 |
| 2604 | S01 | DEC | Obras hidráulicas | 51 |
| 5736 | S01 | DEC | Engenharia de tráfego urbano | 68 |
| 6946 | S01 | DEC | Estruturas de madeira | 34 |
| 9794 | S01 | DEC | Projeto de aterro sanitátio e de estação de tratamento de esgotos | 51 |
| 2606 | S02 | DEC | Estágio curricular supervisionado | 170 |
