|
Engenharia Civil Maringá, |
||
|
|
||
DEC 2557
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Professor | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sandro Rogério Lautenschlager | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ementa | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Propriedades fisicas dos fluidos. Estática, cinemática e dinâmica dos fluidos. Analise dimensional. Semelhança mecânica. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Objetivos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analisar as propriedades dos fluidos, dos esforços mecânicose das leis de conservação de massa, de quantidade de movimento e de energia e os escoamentos reais. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Considerações Básicas Estática dos Fluidos Introdução aos Fluidos em Movimento As Formas Integrais das Leis Fundamentais As Formas Diferenciais das Leis Fundamentais Analise Dimensional e Semelhança | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aulas | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Principal |
Dec|
UEM| | |||||||||||||||||||||||||||||||